























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | HKL - 623 | 9010 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | HKL - 622 | 3156 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | HKL - 621 | 3684 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | HKL - 620 | 0267 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | HKL - 619 | 4733 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | HKL - 618 | 9430 |
| 7 | 11 Jul 2026 | Sabtu | HKL - 617 | 2698 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | HKL - 616 | 3825 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | HKL - 615 | 6693 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | HKL - 614 | 0233 |
